python:epal:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| python:epal:start [2026/05/17 23:42] – dmakryp | python:epal:start [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== 4. Προγραμματισμός Η/Υ (Γ' ΕΠΑ.Λ.) ====== | ||
| - | {{https:// | ||
| - | |||
| - | Το μάθημα **«Προγραμματισμός Υπολογιστών»** της Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ. (Τομέας Πληροφορικής) εστιάζει στην εμβάθυνση των μαθητών στις αρχές του δομημένου προγραμματισμού και στην ανάπτυξη εφαρμογών με τη γλώσσα **Python**. | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ===== 🔗 Επίσημο Εκπαιδευτικό Υλικό & Σύνδεσμοι ΙΕΠ ===== | ||
| - | |||
| - | Πριν την έναρξη των ενοτήτων, | ||
| - | * **Βιβλίο Μαθητή: | ||
| - | * **Βιβλίο Καθηγητή / Σημειώσεις: | ||
| - | * **Επίσημη Διδακτέα Ύλη:** [[https:// | ||
| - | * **Ύλη Πανελλαδικών 2026:** [[https:// | ||
| - | * **Τράπεζα Θεμάτων: | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ===== 📚 Διδακτέα Ύλη Μαθήματος ===== | ||
| - | |||
| - | Η συνολική ύλη του μαθήματος χωρίζεται στις εξής βασικές θεματικές ενότητες: | ||
| - | |||
| - | ==== Ενότητα 1: Εισαγωγή και Βασικές Έννοιες ==== | ||
| - | * Ανασκόπηση βασικών εννοιών αλγορίθμων. | ||
| - | * Το περιβάλλον προγραμματισμού της Python (IDLE, Thonny, Anaconda/ | ||
| - | * Μεταβλητές, | ||
| - | |||
| - | ==== Ενότητα 2: Δομές Επιλογής και Επανάληψης ==== | ||
| - | * **Δομή Επιλογής: | ||
| - | * **Δομή Επανάληψης: | ||
| - | |||
| - | ==== Ενότητα 3: Δομές Δεδομένων (Σύνθετοι Τύποι) ==== | ||
| - | * **Λίστες (Lists):** Δημιουργία, | ||
| - | * **Πλειάδες (Tuples) & Λεξικά (Dictionaries): | ||
| - | |||
| - | ==== Ενότητα 4: Συναρτήσεις (Functions) ==== | ||
| - | * Ορισμός συνάρτησης ('' | ||
| - | * Τοπικές (local) και παγκόσμιες (global) μεταβλητές. | ||
| - | |||
| - | ==== Ενότητα 5: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Βασικές Αρχές) ==== | ||
| - | * Έννοια της Κλάσης (Class) και του Αντικειμένου (Object). | ||
| - | * Ιδιότητες και Μέθοδοι. | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | |||
| - | ===== 🎯 Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών 2026 ===== | ||
| - | |||
| - | > 🚨 **SOS - Οδηγίες Εξετάσεων: | ||
| - | > Η εξεταστέα ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του **2026** καθορίζεται από τις επίσημες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και περιλαμβάνει τη γραπτή εξέταση σε θεωρία, | ||
| - | |||
| - | ==== 📑 Θεματικές Ενότητες για τις Εξετάσεις ==== | ||
| - | * **Δομή Επιλογής & Επανάληψης: | ||
| - | * **Διαχείριση Λιστών (Μονοδιάστατοι & Πολυδιάστατοι Πίνακες): | ||
| - | * Υπολογισμός Αθροίσματος και Μέσου Όρου στοιχείων. | ||
| - | * Γραμμική Αναζήτηση (Linear Search) σε λίστα. | ||
| - | * Φυσαλίδα (Bubble Sort) για ταξινόμηση δεδομένων. | ||
| - | * **Συναρτήσεις: | ||
| - | |||
| - | ==== 💡 Τύπος Θεμάτων Πανελλαδικών ==== | ||
| - | * **Θέμα Α:** Ερωτήσεις Θεωρίας (Σωστό/ | ||
| - | * **Θέμα Β:** Μικρές ασκήσεις (Εύρεση αποτελέσματος κώδικα - Trace table, συμπλήρωση κενών, διόρθωση σφαλμάτων). | ||
| - | * **Θέμα Γ:** Ανάπτυξη αλγορίθμου/ | ||
| - | * **Θέμα Δ:** Σύνθετο πρόβλημα με χρήση λιστών (πινάκων), | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | ===== 🛠️ Οδηγίες Μελέτης για τους Μαθητές ===== | ||
| - | * **Καθημερινή εξάσκηση: | ||
| - | * **Προσοχή στα Blocks (Indentation): | ||
| - | |||
| - | --- | ||
| - | Η σελίδα αυτή Δημιουργήθηκε από: **Μακρυπόδης Διονύσιος** **Καθηγητής Πληροφορικής** | ||
python/epal/start.1779050577.txt.gz · Last modified: by dmakryp
